
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Utrecht
NieuwsUTRECHT > Op woensdag 16 maart 2022 was de gemeenteraadsverkiezing. De voorlopige uitslag is bekend.
Opkomst
De opkomst in Utrecht is 56,3%.
Voorlopige uitslag
Alle stemmen zijn geteld. De voorlopige uitslag:
| Lijst | Partij | Percentage stemmen | Aantal zetels |
|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks | 18.5% | 9 |
| 2 | D66 | 16.3% | 8 |
| 3 | VVD | 9.4% | 5 |
| 4 | Partij van de Arbeid | 7.9% | 4 |
| 5 | CDA | 7.1% | 3 |
| 6 | Partij voor de Dieren | 6.4% | 3 |
| 7 | DENK | 3.5% | 1 |
| 8 | ChristenUnie | 3.8% | 2 |
| 9 | Student & Starter | 5.4% | 2 |
| 10 | SP | 2.5% | 1 |
| 11 | Partij voor de Vrijheid | 2.2% | 1 |
| 12 | Stadsbelang Utrecht | 2.2% | 1 |
| 13 | BIJ1 | 3.4% | 1 |
| 14 | Piratenpartij | 0.7% | 0 |
| 15 | Blanco (van de Wal) | 0.0% | 0 |
| 16 | Volt | 5.6% | 3 |
| 17 | Forum voor Democratie | 1.2% | 0 |
| 18 | Socialisten Utrecht | 0.4% | 0 |
| 19 | EenUtrecht | 2.8% | 1 |
| 20 | Belang van Nederland | 0.6% | 0 |
Centrale stemopneming
Op donderdag 17 maart tellen we alle stemmen van woensdag nog een keer. We kijken dan niet alleen op welke partij de stem is uitgebracht, maar ook op welke kandidaat. Dit heet de centrale stemopneming. We tellen de stemmen in de Jaarbeurs. U mag komen kijken.
Zitting centraal stembureau
Op 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing vast. U kunt deze zitting volgen via de livestream van de gemeenteraad. U mag ook naar de raadszaal komen om de zitting te bekijken. Tijdens de zitting kunt u (digitaal) een bezwaar insturen of inspreken.
Uitslagen vorige verkiezingen in Utrecht
Bent u benieuwd hoe Utrechters stemden tijdens andere verkiezingen? Bekijk de uitslagen van vorige verkiezingen in Utrecht.






























