
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing Utrecht, D66 de grootste
NieuwsUTRECHT > Op woensdag 29 oktober was de verkiezing van de Tweede Kamer. Utrechters konden stemmen bij 227 stembureaus op 191 locaties. In Nederland deden 25 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezing. De opkomst in gemeente Utrecht was 81%. Hieronder vindt u de voorlopige uitslag.
| Lijst | Partij | Percentage stemmen |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 7% |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 26% |
| 3 | VVD | 9% |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 0% |
| 5 | D66 | 27% |
| 6 | BBB | 1% |
| 7 | CDA | 7% |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 2% |
| 9 | DENK | 6% |
| 10 | Partij voor de Dieren | 5% |
| 11 | Forum voor Democratie | 2% |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 0% |
| 13 | ChristenUnie | 1% |
| 14 | Volt | 3% |
| 15 | JA21 | 3% |
| 16 | Vrede voor dieren | 0% |
| 17 | Belang van Nederland (BVNL) | 0% |
| 18 | BIJ1 | 1% |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 0% |
| 20 | 50PLUS | 1% |
| 21 | Piratenpartij | 0% |
| 22 | FNP | 0% |
| 23 | Vrij Verbond | 0% |
| 24 | DE LINIE | 0% |
| 25 | NL PLAN | 0% |





























